﻿_id	1	2025	Semester 2	Tlanakan	411	792	1203
1	2	2025	Semester 2	Pademawu	1582	466	2048
2	3	2025	Semester 2	Galis	371		371
3	4	2025	Semester 2	Pamekasan	3107	469	3576
4	5	2025	Semester 2	Proppo	414	1065	1479
5	6	2025	Semester 2	Palengaan	251	3520	3771
6	7	2025	Semester 2	Pegantenan	137	2384	2521
7	8	2025	Semester 2	Larangan	660	564	1224
8	9	2025	Semester 2	Pakong	210	163	373
9	10	2025	Semester 2	Waru	140	479	619
10	11	2025	Semester 2	Batumarmar	342	641	983
11	12	2025	Semester 2	Kadur	165	734	899
12	13	2025	Semester 2	Pasean	191	839	1030
