﻿_id	No.	TAHUN	PERANGKAT DAERAH	POIN	KATEGORI
1	1	2025	Sekretariat Daerah	82.15	A
2	2	2025	Sekretariat DPRD	80.45	A
3	3	2025	Inspektorat Daerah	83.8	A
4	4	2025	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	82.25	A
5	5	2025	Dinas Kesehatan	81	A
6	6	2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.35	A
7	7	2025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	80.9	A
8	8	2025	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	82	A
9	9	2025	Dinas Sosial	80.45	A
10	10	2025	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	81.2	A
11	11	2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	80.75	A
12	12	2025	Dinas Lingkungan Hidup	80.4	A
13	13	2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80.75	A
14	14	2025	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80.75	A
15	15	2025	Dinas Perhubungan	80.95	A
16	16	2025	Dinas Komunikasi dan Informatika	80.6	A
17	17	2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja	81.55	A
18	18	2025	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80.4	A
19	19	2025	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	80.75	A
20	20	2025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80.3	A
21	21	2025	Dinas Perikanan	83.5	A
22	22	2025	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	81.4	A
23	23	2025	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	84.05	A
24	24	2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	82.1	A
25	25	2025	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	80.1	A
26	26	2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81.8	A
27	27	2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	78.5	BB
28	28	2025	RSUD dr. Slamet Martodirdjo		
29	29	2025	RSUD Waru		
30	30	2025	Kecamatan Tlanakan	83.2	A
31	31	2025	Kecamatan Pademawu	81.05	A
32	32	2025	Kecamatan Galis	81.55	A
33	33	2025	Kecamatan Pamekasan	80.3	A
34	34	2025	Kecamatan Proppo	81.4	A
35	35	2025	Kecamatan Palengaan	78.5	BB
36	36	2025	Kecamatan Pegantenan	80.75	A
37	37	2025	Kecamatan Larangan	80.15	A
38	38	2025	Kecamatan Pakong	80.35	A
39	39	2025	Kecamatan Waru	82	A
40	40	2025	Kecamatan Batumarmar	82.3	A
41	41	2025	Kecamatan Kadur	80.5	A
42	42	2025	Kecamatan Pasean	81.05	A
