﻿_id	No	Tahun	Jenis Pelayanan	Unit Pelayanan
1	1	2025	INSTALASI GAWAT DARURAT	118
2	2	2025	INSTALASI GAWAT DARURAT	RADIOLOGI
3	3	2025	INSTALASI GAWAT DARURAT	PONEK
4	4	2025	INSTALASI GAWAT DARURAT	LAYANAN Laboratorium Klinik
5	5	2025	INSTALASI GAWAT DARURAT	LAYANAN farmasi
6	6	2025	INSTALASI RAWAT INAP	RUANG PAVILIUN
7	7	2025	INSTALASI RAWAT INAP	RUANG ZAL A (BAYI DAN ANAK)
8	8	2025	INSTALASI RAWAT INAP	RUANG ZAL B (RAWAT BERSAMA)
9	9	2025	INSTALASI RAWAT INAP	RUANG ZAL C (PENYAKIT DALAM)
10	10	2025	INSTALASI RAWAT INAP	RUANG ZAL D (PENYAKIT BEDAH)
11	11	2025	INSTALASI RAWAT INAP	RUANG KAMAR BERSALIN, Anggrek
12	12	2025	INTENSIV CARE UNIT	NICU,PICU,ICU,CVCU,HCU,IPJVT
13	13	2025	INTENSIV CARE UNIT	LAYANAN IBS, Anestesi dan Reanimasi
14	14	2025	INSTALASI RAWAT JALAN	POLIKLINIK PENYAKIT DALAM, VCT, GERIATRI
15	15	2025	INSTALASI RAWAT JALAN	POLIKLINIK MATA
16	16	2025	INSTALASI RAWAT JALAN	POLIKLINIK SARAF
17	17	2025	INSTALASI RAWAT JALAN	POLIKLINIK PARU
18	18	2025	INSTALASI RAWAT JALAN	POLIKLINIK ORTHOPEDI
19	19	2025	INSTALASI RAWAT JALAN	POLI KLINIK GIGI DAN MULUT, GIGI ANAK
20	20	2025	INSTALASI RAWAT JALAN	POLIKLINIK ANAK
21	21	2025	INSTALASI RAWAT JALAN	POLIKLINIK KANDUNGAN
22	22	2025	INSTALASI RAWAT JALAN	POLIKLINIK KULIT KELAMIN
23	23	2025	INSTALASI RAWAT JALAN	POLIKLINIK THT
24	24	2025	INSTALASI RAWAT JALAN	POLIKLINIK BEDAH, BEDAH SARAF, BEDAH SARAF ANAK
25	25	2025	INSTALASI RAWAT JALAN	POLIKLINIK NIFAS/KB,laktasi
26	26	2025	INSTALASI RAWAT JALAN	POLIKLINIK JIWA
27	27	2025	INSTALASI RAWAT JALAN	POLIKLINIK HAMIL, DLL
28	28	2025	INSTALASI RAWAT JALAN	POLIKLINIK MCU, HD, REHAB MEDIK
29	29	2025	INSTALASI RAWAT JALAN	POLIKLINIK NYERI
30	30	2025	INSTALASI RAWAT JALAN	POLIKLINIK KONSEVASI GIGI
