﻿_id	1	2025	Semester 2	Tlanakan	166	201	367
1	2	2025	Semester 2	Pademawu	229	396	625
2	3	2025	Semester 2	Galis	84	128	212
3	4	2025	Semester 2	Pamekasan	221	434	655
4	5	2025	Semester 2	Proppo	205	266	471
5	6	2025	Semester 2	Palengaan	179	173	352
6	7	2025	Semester 2	Pegantenan	216	218	434
7	8	2025	Semester 2	Larangan	138	155	293
8	9	2025	Semester 2	Pakong	112	127	239
9	10	2025	Semester 2	Waru	151	90	241
10	11	2025	Semester 2	Batumarmar	214	111	325
11	12	2025	Semester 2	Kadur	133	126	259
12	13	2025	Semester 2	Pasean	163	118	281
