﻿_id	No	Tahun	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Anggota
1	1	2025	BADDURIH	52
2	2	2025	PAGAGAN	43
3	3	2025	MAJUNGAN	40
4	4	2025	PADELEGAN	60
5	5	2025	TANJUNG	60
6	6	2025	PADEMAWU TIMUR	100
7	7	2025	JARIN	50
8	8	2025	PREKBUN	48
9	9	2025	SOPA'AH	25
10	10	2025	BUDDIH	53
11	11	2025	DURBUK	25
12	12	2025	SUMEDANGAN	60
13	13	2025	PADEMAWU BARAT	40
14	14	2025	BUNDER	100
15	15	2025	DASOK	50
16	16	2025	MURTAJIH	45
17	17	2025	LEMPER	54
18	18	2025	BARURAMBAT TIMUR	70
19	19	2025	LAWANGAN DAYA	25
20	20	2025	BUDDAGAN	50
21	21	2025	TAMBUNG	45
22	22	2025	SENTOL	50
23	23			
24	24			
25	25			
26	26			
27	27			
28	28			
29	29			
30	30			
