﻿_id	No	Tahun	Nama Desa	Jumlah Anggota Satlinmas
1	1	2025	LENTENG	10
2	2	2025	MAPPER	14
3	3	2025	PANGORAYAN	9
4	4	2025	PROPPO	10
5	5	2025	SAMATAN	10
6	6	2025	BADUNG	11
7	7	2025	BANYUBULU	11
8	8	2025	BATUKALANGAN	8
9	9	2025	BILLA'AN	12
10	10	2025	CAMPOR	19
11	11	2025	CANDIBURUNG	11
12	12	2025	GRO'OM	11
13	13	2025	JAMBRINGIN	14
14	14	2025	KARANG ANYAR	10
15	15	2025	KLAMPAR	14
16	16	2025	KODIK	9
17	17	2025	PANAGUAN	11
18	18	2025	PANGBATOK	11
19	19	2025	PANGLEMAH	10
20	20	2025	PANGTONGGAL	13
21	21	2025	RANGPERANG DAYA	13
22	22	2025	RANGPERANG LAOK	11
23	23	2025	SAMIRAN	11
24	24	2025	SRAMBAH	11
25	25	2025	TATTANGOH	11
26	26	2025	TLANGOH	10
27	27	2025	TOKET	12
28	28			
29	29			
30	30			
