﻿_id	NO	TAHUN	URAIAN	NILAI (Rp)
1	A.	2024	PENDAPATAN DAERAH	2061320587538.23
2	1.	2024	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	306592620990.23
3	1.1	2024	Pendapatan Pajak Daerah	59331041323
4	1.2	2024	Pendapatan Retribusi Daerah	237400152216
5	1.3	2024	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2325576353.92
6	1.4	2024	Lain-lain PAD yang Sah	7535851097.31
7	2.	2024	Pendapatan Transfer	1754727966548
8	2.1	2024	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1364314063548
9	2.1.1	2024	Dana Bagi Hasil Pajak	21483163000
10	2.1.2	2024	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	142501001000
11	2.1.3	2024	Dana Alokasi Umum	890544219000
12	2.1.4	2024	Dana Alokasi Khusus	309785680548
13	2.2	2024	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	226051950000
14	2.2.1	2024	Dana Penyesuaian	226051950000
15	2.3	2024	Transfer Pemerintah Provinsi	164361953000
16	2.3.1	2024	Bagi Hasil Pajak Provinsi	151432178000
17	2.3.2	2024	Bantuan Keuangan	12929775000
18	3.	2024	Lain-lainnya Pendapatan yang Sah	
19	3.1	2024	Pendapatan Hibah	
20	3.2	2024	Pendapatan Lainnya	
