﻿_id	No	Tahun	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Anggota
1	1	2025	BUJUR BARAT	35
2	2	2025	PANGEREMAN	22
3	3	2025	BANGSEREH	17
4	4	2025	LESONG LAOK	20
5	5	2025	PONJANAN BARAT	27
6	6	2025	PONJANAN TIMUR	60
7	7	2025	KAPONG	26
8	8	2025	LESONG DAYA	14
9	9	2025	BATUBINTANG	84
10	10	2025	BLABAN	43
11	11	2025	TAMBERU	34
12	12	2025	BUJUR TENGAH	27
13	13	2025	BUJUR TIMUR	40
14	14			
15	15			
16	16			
17	17			
18	18			
19	19			
20	20			
21	21			
22	22			
23	23			
24	24			
25	25			
26	26			
27	27			
28	28			
29	29			
30	30			
