﻿_id	No	Tahun	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Anggota
1	1	2025	PANGLEGUR	56
2	2	2025	TARO'AN	45
3	3	2025	CEGUK	80
4	4	2025	TERRAK	26
5	5	2025	GUGUL	41
6	6	2025	AMBAT	35
7	7	2025	BANDARAN	44
8	8	2025	KRAMAT	25
9	9	2025	TLANAKAN	37
10	10	2025	MANGAR	22
11	11	2025	BRANTA PESISIR	59
12	12	2025	BUKEK	116
13	13	2025	TLESAH	40
14	14	2025	LARANGAN SLAMPAR	50
15	15	2025	BRANTA TINGGI	31
16	16	2025	DABUAN	35
17	17	2025	LARANGAN TOKOL	15
18	18			
19	19			
20	20			
21	21			
22	22			
23	23			
24	24			
25	25			
26	26			
27	27			
28	28			
29	29			
30	30			
