﻿_id	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Negeri	Swasta	Total
1	2025	35.28.01	Tlanakan	31	2	33
2	2025	35.28.02	Pademawu	46	7	53
3	2025	35.28.03	Galis	18	3	21
4	2025	35.28.04	Pamekasan	36	12	48
5	2025	35.28.05	Proppo	46	4	50
6	2025	35.28.06	Palengaan	35	6	41
7	2025	35.28.07	Pegantenan	39	9	48
8	2025	35.28.08	Larangan	24	4	28
9	2025	35.28.09	Pakong	24	1	25
10	2025	35.28.10	Waru	25	2	27
11	2025	35.28.11	Batu Marmar	34	7	41
12	2025	35.28.12	Kadur	24	4	28
13	2025	35.28.13	Pasean	29	5	34
14	2025	35.28	Kab. Pamekasan	411	66	477
