﻿_id	No	Tahun	Nama Desa/Kelurahan	Tematik Desa
1	1	2025	GAGAH	Luas = 154.4 Ha, Batas Utara : Dusun Maduras, Batas Selatan : Dusun Gagah
2	2	2025	KERTAGENA DAYA	Luas = 351.04 Ha, Batas Barat : Dusun Berngik, Batas Timur : Dusun Polai Bawah
3	3			
4	4			
5	5			
6	6			
7	7			
8	8			
9	9			
10	10			
11	11			
12	12			
13	13			
14	14			
15	15			
16	16			
17	17			
18	18			
19	19			
20	20			
21	21			
22	22			
23	23			
24	24			
25	25			
26	26			
27	27			
28	28			
29	29			
30	30			
