﻿_id	No	Tahun	Nama Desa	Jumlah LAD	Jumlah Anggota
1	1	2025		NIHIL	
2	2	2025		NIHIL	
3	3	2025		NIHIL	
4	4	2025		NIHIL	
5	5	2025		NIHIL	
6	6	2025		NIHIL	
7	7	2025		NIHIL	
8	8	2025		NIHIL	
9	9	2025		NIHIL	
10	10	2025		NIHIL	
11	11	2025		NIHIL	
12	12	2025		NIHIL	
13	13	2025		NIHIL	
14	14	2025		NIHIL	
15	15	2025		NIHIL	
16	16	2025		NIHIL	
17	17	2025		NIHIL	
18	18	2025		NIHIL	
19	19	2025		NIHIL	
20	20	2025		NIHIL	
21	21	2025		NIHIL	
22	22	2025		NIHIL	
23	23	2025		NIHIL	
24	24	2025		NIHIL	
25	25	2025		NIHIL	
26	26	2025		NIHIL	
27	27	2025		NIHIL	
28	28	2025		NIHIL	
29	29	2025		NIHIL	
30	30	2025		NIHIL	
