﻿_id	No	Bulan	Tahun	Ruangan	PKM	Dokter Swasta	RS Lain
1	1	November	2025	Poli Anak	73		
2	2	November	2025	Poli Bedah	123		
3	3	November	2025	Poli Dalam	147		
4	4	November	2025	Poli Gigi	0		
5	5	November	2025	Poli Jantung	0		
6	6	November	2025	Poli Kandungan	91		
7	7	November	2025	Poli Paru	135		
8	8	November	2025	Poli Saraf	33		
9	9	November	2025	Rawat Inap Marwah	0		
10	10	November	2025	Rawat Inap Uhud	0		
11	11	November	2025	Rawat Inap Mina	56		
12	12	November	2025	Rawat Inap Arafah	23		
13	13	November	2025	Rawat Inap Musdalifah	51		
14	14	November	2025	Rawat Inap Bir Ali	80		
15	15	November	2025	Rawat Inap Safa	0		
16	16	November	2025	Ruang Isolasi Anak	5		
17	17	November	2025	Ruang Isolasi Perempuan	3		
18	18	November	2025	Ruang Isolasi Laki-Laki	7		
19	19	November	2025	ICU	0		
20	20	November	2025	NICU	0		
