﻿_id	NO	TAHUN	URAIAN	NILAI (Rp)
1	B.	2024	BELANJA DAERAH	2067506194117.49
2	1.	2024	Belanja Operasi	1605146405248.06
3	1.1	2024	Belanja Pegawai	807410006432.06
4	1.2	2024	Belanja Barang dan Jasa	623104453914
5	1.3	2024	Belanja Hibah	153449289902
6	1.4	2024	Belanja Bantuan Sosial	21182655000
7	2.	2024	Belanja Modal	136812757672.95
8	2.1	2024	Belanja Tanah	
9	2.2	2024	Belanja Peralatan dan Mesin	55178464786
10	2.3	2024	Belanja Gedung dan Bangunan	51036333217.95
11	2.4	2024	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	21118703642
12	2.5	2024	Belanja Aset Tetap Lainnya	8809131027
13	2.6	2024	Belanja Aset Lainnya	670125000
14	3	2024	Belanja Tidak Terduga	12094940675
15	3.1	2024	Belanja Tidak Terduga	12094940675
16	4	2024	Transfer	313452090521.48
17	4.1	2024	Tranfer/Bagi Hasil ke Desa	4532093172
18	4.2	2024	Tranfer Bantuan Keuangan	308919997349.48
19	C.	2024	PEMBIAYAAN (1-2)	
20	1.	2024	Penerimaan Pembiayaan Daerah	63409645349.5
21	1.1	2024	Penggunaan SiLPA	63405145349.5
22	1.2	2024	Pencairan Dana Cadangan	
23		2024	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4500000
24	2.	2024	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21229282428
25	2.1	2024	Pembentukan Dana Cadangan	
26	2.2	2024	Penyertaan Modal (Investigasi) Pemerintah Daerah	
27	2.3	2024	Pembayaran Pokok Utang	21229282428
28	D.	2024	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	35994756342.24
