﻿_id	No.	TAHUN	KECAMATAN	"RS PERDANA
(Unit)"	"RS DASAR
(Unit)"	"RS MADYA
(Unit)"	"RS UTAMA
(Unit)"	"RS PARIPURNA
(Unit)"
1	1	2025	Tlanakan			0	0	1
2	2	2025	Pademawu			0	0	2
3	3	2025	Galis			0	0	0
4	4	2025	Larangan			0	0	0
5	5	2025	Pamekasan			2	0	2
6	6	2025	Proppo			0	0	0
7	7	2025	Palengaan			0	0	0
8	8	2025	Pegantenan			0	0	0
9	9	2025	Kadur			0	0	0
10	10	2025	Pakong			0	0	0
11	11	2025	Waru			0	1	0
12	12	2025	Batumarmar			0	0	0
13	13	2025	Pasean			0	0	0
