﻿_id	No	Bulan	Tahun	Ruangan	PKM	Dokter Swasta	RS Lain	Total
1	1	Desember	2025	Anak (Zal A)	49		2	51
2	2	Desember	2025	Bedah I (Zal B)	42		1	43
3	3	Desember	2025	Bedah II (Zal D)	78		2	80
4	4	Desember	2025	Dalam (Zal C)	110		1	111
5	5	Desember	2025	Obsgyn/Kaber	35		1	36
6	6	Desember	2025	NICU	0		0	0
7	7	Desember	2025	Paviliun Melati	14		0	14
8	8	Desember	2025	Paviliun Mawar	15		0	15
9	9	Desember	2025	Paviliun Flamboyan	18		1	19
10	10	Desember	2025	ICU	44		0	44
11	11	Desember	2025	PICU	5		1	6
12	12	Desember	2025	CVCU	27		0	27
13	13	Desember	2025	ICU Isolasi	0		0	0
14	14	Desember	2025	Isolasi Anggrek	46		0	46
15	15	Desember	2025	Isolasi Mawar/Flamboyan	9		0	9
16	16	Desember	2025	Isolasi Zal B	0		0	0
17	17	Desember	2025	Isolasi Kaber	0		0	0
18	18	Desember	2025	Isolasi Bayi	0		0	0
