﻿_id	No	Tahun	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1	1	2025	DESA AMBAT	8	0	0
2	2	2025	DESA BANDARAN	10	0	0
3	3	2025	DESA BRANTA PESISIR	7	0	0
4	4	2025	DESA BRANTA TINGGI	3	0	0
5	5	2025	DESA BUKEK	5	0	0
6	6	2025	DESA CEGUK	3	2	1
7	7	2025	DESA DABUAN	3	0	0
8	8	2025	DESA GUGUL	6	0	0
9	9	2025	DESA KRAMAT	6	0	0
10	10	2025	DESA LARANGAN SLAMPAR	9	0	0
11	11	2025	DESA LARANGAN TOKOL	9	7	2
12	12	2025	DESA MANGAR	6	0	0
13	13	2025	DESA PANGLEGUR	4	0	0
14	14	2025	DESA TARO'AN	3	0	0
15	15	2025	DESA TERRAK	6	0	0
16	16	2025	DESA TLANAKAN	5	0	0
17	17	2025	DESA TLESAH	3	0	0
18	18					
19	19					
20	20					
21	21					
22	22					
23	23					
24	24					
25	25					
26	26					
27	27					
28	28					
29	29					
30	30					
