﻿_id	No	Tahun	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	1	2025	Tlanakan	75	43	118
2	2	2025	Pademawu	204	155	359
3	3	2025	Galis	33	20	53
4	4	2025	Pamekasan	57	33	90
5	5	2025	Proppo	99	73	172
6	6	2025	Palengaan	47	33	80
7	7	2025	Pegantenan	0	1	1
8	8	2025	Larangan	25	18	43
9	9	2025	Pakong	10	2	12
10	10	2025	Waru	82	49	131
11	11	2025	Batu Marmar	1	4	5
12	12	2025	Kadur	54	21	75
13	13	2025	Pasean	7	4	11
14	14	2025	Kab. Pamekasan	694	456	1150
