﻿_id	No	Nama Ruangan	Bulan	Tahun	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1	1	Rawat Inap Marwah	November	2025	1	2 Tempat Tidur
2	2	Rawat Inap Uhud	November	2025	1	2 Tempat Tidur
3	3	Rawat Inap Mina	November	2025	1	10 Tempat Tidur
4	4	Rawat Inap Arafah	November	2025	1	10 Tempat Tidur
5	5	Rawat Inap Musdalifah	November	2025	1	8 Tempat Tidur
6	6	Rawat Inap Bir Ali	November	2025	1	10 Tempat Tidur
7	7	Ruang Isolasi Anak	November	2025	1	2 Tempat Tidur
8	8	Ruang Isolasi Perempuan	November	2025	1	3 Tempat Tidur
9	9	Ruang Isolasi Laki-Laki	November	2025	1	3 Tempat Tidur
10	10	ICU	November	2025	1	4 Tempat Tidur
11	11	NICU	November	2025	1	3 Tempat Tidur
