﻿_id	NO	Triwulan Ke	Tahun	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gepeng Terlantar	Penyandang Disabilitas Terlantar
1	1	Triwulan 1	2025	260	130	0	131
2	2	Triwulan 2	2025	125	96	0	89
3	3	Triwulan 3	2025	260	130	0	130
4	4	Triwulan 4	2025	260	130	1	130
5	5	Triwulan 2	2025	0	0	0	0
6	6	Triwulan 2	2025	0	0	0	0
7	7	Triwulan 2	2025	0	0	0	0
8	8	Triwulan 2	2025	0	0	0	0
9	9	Triwulan 2	2025	0	0	0	0
10	10	Triwulan 2	2025	0	0	0	0
11	11	Triwulan 2	2025	0	0	0	0
12	12	Triwulan 2	2025	0	0	0	0
13	13	Triwulan 2	2025	0	0	0	0
