﻿_id	No	Bulan	Tahun	Ruangan	Umum	BPJS	Jasa Raharja
1	1	November	2025	IGD		7	
2	2	November	2025	Rawat Inap Marwah		0	
3	3	November	2025	Rawat Inap Uhud		0	
4	4	November	2025	Rawat Inap Mina		10	
5	5	November	2025	Rawat Inap Arafah		0	
6	6	November	2025	Rawat Inap Musdalifah		0	
7	7	November	2025	Rawat Inap Bir Ali		4	
8	8	November	2025	Rawat Inap Safa		0	
9	9	November	2025	Ruang Isolasi Anak		0	
10	10	November	2025	Ruang Isolasi Perempuan		0	
11	11	November	2025	Ruang Isolasi Laki-Laki		0	
12	12	November	2025	ICU		0	
13	13	November	2025	NICU		0	
