﻿_id	No	Tahun	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	1	2025	Tlanakan	95	48	143
2	2	2025	Pademawu	86	67	153
3	3	2025	Galis	10	7	17
4	4	2025	Pamekasan	52	39	91
5	5	2025	Proppo	63	44	107
6	6	2025	Palengaan	21	21	42
7	7	2025	Pegantenan	13	9	22
8	8	2025	Larangan	17	8	25
9	9	2025	Pakong	0	2	2
10	10	2025	Waru	138	20	158
11	11	2025	Batu Marmar	4	1	5
12	12	2025	Kadur	66	33	99
13	13	2025	Pasean	3	1	4
14	14	2025	Kab. Pamekasan	568	300	868
