﻿_id	1	2025	Semester 2	Tlanakan	8	150	158
1	2	2025	Semester 2	Pademawu	21	309	330
2	3	2025	Semester 2	Galis	2	92	94
3	4	2025	Semester 2	Pamekasan	12	254	266
4	5	2025	Semester 2	Proppo	23	144	167
5	6	2025	Semester 2	Palengaan	54	232	286
6	7	2025	Semester 2	Pegantenan	38	138	176
7	8	2025	Semester 2	Larangan	11	169	180
8	9	2025	Semester 2	Pakong	8	145	153
9	10	2025	Semester 2	Waru	20	99	119
10	11	2025	Semester 2	Batumarmar	56	113	169
11	12	2025	Semester 2	Kadur	20	183	203
12	13	2025	Semester 2	Pasean	50	138	188
