﻿_id	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Negeri	Swasta	Total
1	2025	35.28.01	Tlanakan	331	21	352
2	2025	35.28.02	Pademawu	541	81	622
3	2025	35.28.03	Galis	184	27	211
4	2025	35.28.04	Pamekasan	485	170	655
5	2025	35.28.05	Proppo	423	42	465
6	2025	35.28.06	Palengaan	321	30	351
7	2025	35.28.07	Pegantenan	341	90	431
8	2025	35.28.08	Larangan	263	29	292
9	2025	35.28.09	Pakong	232	6	238
10	2025	35.28.10	Waru	191	49	240
11	2025	35.28.11	Batu Marmar	287	38	325
12	2025	35.28.12	Kadur	223	35	258
13	2025	35.28.13	Pasean	239	41	280
14	2025	35.28	Kab. Pamekasan	4061	659	4720
