﻿_id	No	Bulan	Tahun	Ruangan	Umum	BPJS	Jasa Raharja	Total
1	1	Oktober	2025	Anak (Zal A)	0	1	0	1
2	2	Oktober	2025	Bedah I (Zal B)	0	1	0	1
3	3	Oktober	2025	Dalam (Zal C)	0	0	0	0
4	4	Oktober	2025	Bedah II (Zal D)	0	6	1	7
5	5	Oktober	2025	Obsgyn/Kaber	0	0	0	0
6	6	Oktober	2025	NICU	0	0	0	0
7	7	Oktober	2025	Paviliun Melati	0	1	1	2
8	8	Oktober	2025	Paviliun Mawar	0	1	0	1
9	9	Oktober	2025	Paviliun Flamboyan	0	0	1	1
10	10	Oktober	2025	ICU	0	2	1	3
11	11	Oktober	2025	CVCU	0	3	0	3
12	12	Oktober	2025	ICU Isolasi	0	0	0	0
13	13	Oktober	2025	Isolasi Kaber	0	0	0	0
14	14	Oktober	2025	Isolasi E	1	1	0	2
15	15	Oktober	2025	PICU	0	1	0	1
