﻿_id	1	2025	Semester 2	Tlanakan	307	60	367
1	2	2025	Semester 2	Pademawu	488	137	625
2	3	2025	Semester 2	Galis	175	37	212
3	4	2025	Semester 2	Pamekasan	509	146	655
4	5	2025	Semester 2	Proppo	404	67	471
5	6	2025	Semester 2	Palengaan	291	61	352
6	7	2025	Semester 2	Pegantenan	340	94	434
7	8	2025	Semester 2	Larangan	236	57	293
8	9	2025	Semester 2	Pakong	198	41	239
9	10	2025	Semester 2	Waru	202	39	241
10	11	2025	Semester 2	Batumarmar	251	74	325
11	12	2025	Semester 2	Kadur	189	70	259
12	13	2025	Semester 2	Pasean	226	55	281
