﻿_id	No.	TAHUN	KECAMATAN	"JUMLAH SCREENING
(Orang)"
1	1	2025	Tlanakan	86364
2	2	2025	Pademawu	49359
3	3	2025	Galis	16580
4	4	2025	Larangan	71024
5	5	2025	Pamekasan	52989
6	6	2025	Proppo	102419
7	7	2025	Palengaan	59313
8	8	2025	Pegantenan	93899
9	9	2025	Kadur	52136
10	10	2025	Pakong	44218
11	11	2025	Waru	89295
12	12	2025	Batumarmar	22996
13	13	2025	Pasean	28181
