﻿_id	No	Bulan	Tahun	Ruangan	Umum	BPJS	Jasa Raharja	Total
1	1	Desember	2025	Anak (Zal A)	0	4	0	4
2	2	Desember	2025	Bedah I (Zal B)	0	0	1	1
3	3	Desember	2025	Dalam (Zal C)	1	1	0	2
4	4	Desember	2025	Bedah II (Zal D)	0	2	0	2
5	5	Desember	2025	Obsgyn/Kaber	0	2	0	2
6	6	Desember	2025	NICU	0	0	0	0
7	7	Desember	2025	Paviliun Melati	1	1	1	3
8	8	Desember	2025	Paviliun Mawar	0	1	0	1
9	9	Desember	2025	Paviliun Flamboyan	0	1	0	1
10	10	Desember	2025	ICU	1	0	0	1
11	11	Desember	2025	CVCU	0	4	0	4
12	12	Desember	2025	ICU Isolasi	0	0	0	0
13	13	Desember	2025	Isolasi Kaber	0	0	0	0
14	14	Desember	2025	Isolasi E	0	0	0	0
15	15	Desember	2025	PICU	0	0	0	0
