﻿_id	1	2025	Semester 2	Tlanakan	26	49	75
1	2	2025	Semester 2	Pademawu	40	78	118
2	3	2025	Semester 2	Galis	15	18	33
3	4	2025	Semester 2	Pamekasan	40	85	125
4	5	2025	Semester 2	Proppo	13	69	82
5	6	2025	Semester 2	Palengaan	13	75	88
6	7	2025	Semester 2	Pegantenan	16	57	73
7	8	2025	Semester 2	Larangan	28	47	75
8	9	2025	Semester 2	Pakong	16	39	55
9	10	2025	Semester 2	Waru	4	54	58
10	11	2025	Semester 2	Batumarmar	5	75	80
11	12	2025	Semester 2	Kadur	21	55	76
12	13	2025	Semester 2	Pasean	6	62	68
