﻿_id	No	Tahun	Nama Karang Taruna	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Anggota
1	1	2025	BESTARI	GAGAH	12
2	2	2025	-	PAMAROH	-
3	3	2025	TUNAS MUDA	PAMOROH	18
4	4	2025	REMBANG	BANGKES	50
5	5	2025	HARAPAN MAKMUR	KADUR	24
6	6	2025	JAYA BHAKTI	BUNGBARUH	14
7	7	2025	GEMILANG	SOKOLELAH	10
8	8	2025	KERTA JAYA	KERTAGENA LAOK	40
9	9	2025	TUNAS KARYA	KERTAGENA DAYA	44
10	10	2025	MALATE POTE	KERTAGENA TENGAH	24
11	11				
12	12				
13	13				
14	14				
15	15				
16	16				
17	17				
18	18				
19	19				
20	20				
21	21				
22	22				
23	23				
24	24				
25	25				
26	26				
27	27				
28	28				
29	29				
30	30				
