﻿_id	No	Tahun	Nama Desa	Jumlah Anggota Satlinmas
1	1	2025	GAGAH	8
2	2	2025	PAMAROH	28
3	3	2025	PAMOROH	40
4	4	2025	BANGKES	54
5	5	2025	KADUR	42
6	6	2025	BUNGBARUH	30
7	7	2025	SOKOLELAH	12
8	8	2025	KERTAGENA LAOK	16
9	9	2025	KERTAGENA DAYA	18
10	10	2025	KERTAGENA TENGAH	26
11	11			
12	12			
13	13			
14	14			
15	15			
16	16			
17	17			
18	18			
19	19			
20	20			
21	21			
22	22			
23	23			
24	24			
25	25			
26	26			
27	27			
28	28			
29	29			
30	30			
