﻿_id	No	Tahun	Nama Karang Taruna	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Anggota
1	1	2025		Pegantenan	0
2	2	2025		Bulangan Barat	0
3	3	2025		Bulangan Branta	0
4	4	2025		Bulangan Timur	0
5	5	2025		Bulangan Haji	0
6	6	2025		Tlagah	0
7	7	2025		Tebul Barat	0
8	8	2025		Tebul Timur	0
9	9	2025		Plakpak	0
10	10	2025	PEMUDA PEDULI DESA	Palesanggar	35
11	11	2025	PEMBANGKIT	Pasanggar	21
12	12	2025		Ambender	0
13	13	2025		Tanjung	0
14	14	2025			0
15	15	2025			0
16	16	2025			0
17	17	2025			0
18	18	2025			0
19	19	2025			0
20	20	2025			0
21	21	2025			0
22	22	2025			0
23	23	2025			0
24	24	2025			0
25	25	2025			0
26	26	2025			0
27	27	2025			0
28	28	2025			0
29	29	2025			0
30	30	2025			0
