﻿_id	No	Tahun	Nama Desa/Kelurahan	Tematik Desa
1	1	2025	KARANG ANYAR	PERTANIAN DAN PETERNAKAN
2	2	2025	TOKET	BATIK, PERTANIAN, PETERNAKAN
3	3	2025	CANDIBURUNG	BATIK, PERTANIAN, PETERNAKAN
4	4	2025	BATUKALANGAN	PERTANIAN, PETERNAKAN
5	5	2025	GRO'OM	HOME INDUSTRI SANDAL, PERTANIAN
6	6	2025	SRAMBAH	KERAJINAN DARI BAMBU, PERTANIAN
7	7	2025	PANGTONGGAL	PERTANIAN, PETERNAKAN
8	8	2025	SAMIRAN	PERKEBUNAN, WISATA AIR SAMIRAN
9	9	2025	KODIK	PERTANIAN, PETERNAKAN
10	10	2025	KLAMPAR	BATIK, PERTANIAN, PETERNAKAN
11	11	2025	SAMATAN	PETERNAKAN, PERKEBUNAN
12	12	2025	LENTENG	PERTANIAN, PETERNAKAN
13	13	2025	TLANGOH	PERTANIAN, PETERNAKAN
14	14	2025	BILLA'AN	PETERNAKAN, PERIKANAN
15	15	2025	RANGPERANG LAOK	WISATA AIR DAN PERTANIAN
16	16	2025	RANGPERANG DAYA	BATIK PODEK, PERTANIAN, GALIAN C
17	17	2025	BANYUBULU	KERAJINAN BAMBU, PERTANIAN, PERKEBUNAN
18	18	2025	PANGORAYAN	PASAR DESA, PERTANIAN, PERIKANAN
19	19	2025	PANGLEMAH	PERTANIAN, PETERNAKAN
20	20	2025	MAPPER	KERAJAINAN BAMBU, PERTANIAN
21	21	2025	PROPPO	POTOH, PERTANIAN
22	22	2025	JAMBRINGIN	HOME INDUDTRI, PERTANIAN, TANAH BERLAPIS, JEMBATAN GANTUNGH
23	23	2025	CAMPOR	HOME INDUDTRI, PERTANIAN, PETERNAKAN
24	24	2025	PANAGUAN	HOME INDUSRI, PERTANIAN, PASAR PANAGGUAN
25	25	2025	PANGBATOK	PERTANIAN, WISATA RELIGI BATU AMPAR
26	26	2025	TATTANGOH	PERTANIAN, PETERNAKAN
27	27	2025	BADUNG	PERTANIAN, PETERNAKAN
28	28			
29	29			
30	30			
