﻿_id	No	PARTAI POLITIK	Tahun	L	P
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2025	7	0
2	2	Partai Demokrat	2025	7	0
3	3	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2025	7	0
4	4	Partai Bulan Bintang (PBB)	2025	6	0
5	5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	2025	4	0
6	6	Partai Keadilan Sejahtera ( PKS )	2025	3	1
7	7	Partai Golongan Karya (Golkar)	2025	3	0
8	8	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2025	2	0
9	9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	2025	2	0
10	10	Partai Gelombang Rakyat Indonesia ( Gelora )	2025	2	0
11	11	Partai Amanat nasional ( PAN)	2025	1	0
