﻿_id	No	Tahun	Jenis Tenaga	PNS	Kontrak	Jumlah
1	1	2025	Dokter Umum	14	2	16
2	2	2025	Dokter Spesialis	30	10	40
3	3	2025	Keperawatan	187	89	276
4	4	2025	Kebidanan	39	5	44
5	5	2025	Apoteker	6	5	11
6	6	2025	Farmasi	10	9	19
7	7	2025	Analisis Kesehatan	11	13	24
8	8	2025	Radiografer	9	3	12
9	9	2025	Fisioterapis	3	3	6
10	10	2025	Teknik Elektro Medis	3	1	4
11	11	2025	Perekam Medis	10	1	11
12	12	2025	Kesehatan Lingkungan	5	1	6
13	13	2025	Terapis gigi dan Mulut	4	0	4
14	14	2025	Fisikawan Medis	1	0	1
15	15	2025	Penata anastesi	6	6	12
16	16	2025	Pembimbing K3	1	0	1
17	17	2025	Refraksi Optisi	1	1	2
18	18	2025	Teknik Tranfusi Darah	3	1	4
19	19	2025	Sistem Informasi Kesehatan & RM	0	1	1
20	20	2025	Administrasi RS	2	1	3
21	21	2025	Administrator Kesehatan	3	1	4
22	22	2025	Tenaga Gizi	7	0	7
23	23	2025	Tenaga Non Nakes	74	63	137
24	24	2025	Fungsional Non Nakes	5	0	5
25	25	2025	D3 Bangunan	1	0	1
26	26	2025	D3 Akuntansi	0	0	0
27	27	2025	D3 Teknik Informatika	1	1	2
28	28	2025		0	0	0
29	29	2025		0	0	0
30	30	2025		0	0	0
