﻿_id	No.	Kegiatan Dewan	Tahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	1	Sidang Paripurna	2025	0	2	2	0	5	3	5	4	5	2		
2	2	Sidang Komisi Gabungan	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	3	Rapat Komisi I	2025	9	5	2	6	2	1	3	2	3	2		
4	4	Rapat Komisi II	2025	7	4	2	6	2	0	1	1	3	4		
5	5	Rapat Komisi III	2025	4	3	2	0	0	0	0	1	3	3		
6	6	Rapat Komisi IV	2025	8	8	3	4	1	2	5	0	4	11		
7	7	Badan Musyawarah	2025	3	1	1	2	2	2	2	2	2	1		
8	8	Badan Anggaran dan Eksekutif	2025	0	0	0	4	0	2	0	1	2	2		
9	9	Fraksi-Fraksi	2025	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0		
10	10	Panitia Khusus	2025	0	2	1	5	3	0	4	2	1	1		
11	11	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	12	Kunjungan Kerja Luar Daerah	2025	0	5	4	5	4	4	4	4	4	4		
13	13	Kunjungan Kerja Luar Negeri	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	14	Bimbingan Teknis	2025	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
