﻿_id	1	2025	Semester 2	Tlanakan	11	64	75
1	2	2025	Semester 2	Pademawu	26	92	118
2	3	2025	Semester 2	Galis	5	28	33
3	4	2025	Semester 2	Pamekasan	16	109	125
4	5	2025	Semester 2	Proppo	24	58	82
5	6	2025	Semester 2	Palengaan	40	48	88
6	7	2025	Semester 2	Pegantenan	26	47	73
7	8	2025	Semester 2	Larangan	11	64	75
8	9	2025	Semester 2	Pakong	9	46	55
9	10	2025	Semester 2	Waru	30	28	58
10	11	2025	Semester 2	Batumarmar	43	37	80
11	12	2025	Semester 2	Kadur	21	55	76
12	13	2025	Semester 2	Pasean	27	41	68
