﻿_id	No	Tahun	Nama Desa	Jumlah Anggota Satlinmas
1	1	2025	BADDURIH	20
2	2	2025	PAGAGAN	12
3	3	2025	MAJUNGAN	20
4	4	2025	PADELEGAN	20
5	5	2025	TANJUNG	19
6	6	2025	PADEMAWU TIMUR	20
7	7	2025	JARIN	15
8	8	2025	PREKBUN	11
9	9	2025	SOPA'AH	11
10	10	2025	BUDDIH	10
11	11	2025	DURBUK	20
12	12	2025	SUMEDANGAN	18
13	13	2025	PADEMAWU BARAT	20
14	14	2025	BUNDER	20
15	15	2025	DASOK	20
16	16	2025	MURTAJIH	20
17	17	2025	LEMPER	16
18	18	2025	BARURAMBAT TIMUR	37
19	19	2025	LAWANGAN DAYA	36
20	20	2025	BUDDAGAN	20
21	21	2025	TAMBUNG	6
22	22	2025	SENTOL	20
23	23			
24	24			
25	25			
26	26			
27	27			
28	28			
29	29			
30	30			
