﻿_id	No	Tahun	Nama Desa	Jumlah Anggota Satlinmas
1	1	2025	BUJUR BARAT	48
2	2	2025	PANGEREMAN	24
3	3	2025	BANGSEREH	24
4	4	2025	LESONG LAOK	16
5	5	2025	PONJANAN BARAT	20
6	6	2025	PONJANAN TIMUR	36
7	7	2025	KAPONG	14
8	8	2025	LESONG DAYA	18
9	9	2025	BATUBINTANG	58
10	10	2025	BLABAN	36
11	11	2025	TAMBERU	14
12	12	2025	BUJUR TENGAH	56
13	13	2025	BUJUR TIMUR	76
14	14			
15	15			
16	16			
17	17			
18	18			
19	19			
20	20			
21	21			
22	22			
23	23			
24	24			
25	25			
26	26			
27	27			
28	28			
29	29			
30	30			
