﻿_id	1	2025	Semester 2	Tlanakan	4681	255	4936
1	2	2025	Semester 2	Pademawu	6059	1330	7389
2	3	2025	Semester 2	Galis	1799	334	2133
3	4	2025	Semester 2	Pamekasan	6442	2951	9393
4	5	2025	Semester 2	Proppo	6131	454	6585
5	6	2025	Semester 2	Palengaan	4038	422	4460
6	7	2025	Semester 2	Pegantenan	4396	1289	5685
7	8	2025	Semester 2	Larangan	3048	334	3382
8	9	2025	Semester 2	Pakong	2292	47	2339
9	10	2025	Semester 2	Waru	3109	431	3540
10	11	2025	Semester 2	Batumarmar	4144	510	4654
11	12	2025	Semester 2	Kadur	2577	347	2924
12	13	2025	Semester 2	Pasean	2879	606	3485
