﻿_id	No	Tahun	Nama Karang Taruna	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Anggota
1	1	2025	Karang Taruna Desa Taro'an	Desa Taro'an	28
2	2	2025	Karang Taruna Bersahaja	Desa Branta Pesisir	30
3	3	2025	Karang Taruna Cipta Muda	Desa Mangar	24
4	4	2025	Karang Taruna Tunas Harapan	Desa Bandaran	22
5	5	2025	Karang Taruna Kramat Jaya	Desa Kramat	22
6	6	2025	Karang Taruna Sri Bakti	Desa Terrak	19
7	7	2025	Karang Taruna Putra Tlanakan	Desa Tlanakan	24
8	8	2025	Karang Taruna Pahlawan	Desa Panglegur	37
9	9	2025	Karang Taruna Tunas Bangsa	Desa Dabuan	40
10	10	2025	Karang Taruna Tunas Jaya	Desa Branta Tinggi	15
11	11	2025	Karang Taruna Pelangi	Desa Gugul	32
12	12				
13	13				
14	14				
15	15				
16	16				
17	17				
18	18				
19	19				
20	20				
21	21				
22	22				
23	23				
24	24				
25	25				
26	26				
27	27				
28	28				
29	29				
30	30				
